●●●大野城太宰府環境施設組合の沿革●●●
昭和52(1977)年 | 9月 | 組合設立準備会を設置 |
昭和53(1978)年 | 2月15日 | 「大野城市・太宰府町清掃施設組合」設立 (組合事務所は大野城市役所内) 当初の共同処理は、可燃性ごみ処理に関する事務 |
12月 | 大野城市役所が新庁舎に移転に伴い組合所在地も同時に移転 | |
昭和54(1979)年 | 12月 | 大野城環境処理センター管理棟完成に伴い組合所在地を大野城市大字牛頸に移転 |
昭和55(1980)年 | 1月1日 | 太宰府市大字北谷にて火葬に関する事務を共同処理する業務を加えるため組合名称を「大野城市・太宰府町環境衛生施設組合」に変更 |
4月 | 大野城環境処理センター稼動 | |
7月 | 太宰府北寿苑使用開始 | |
昭和57(1982)年 | 4月1日 | 太宰府町が市制施行されたため組合名称を「大野城太宰府環境施設組合」に変更 |
平成 6(1994)年 | 4月 | 大野城環境処理センター3号炉増設 |
平成15(2003)年 | 11月 | 大野城環境処理センター全炉休炉 休炉と同時に「緑のリサイクル」事業開始 ごみ焼却業務を福岡市に委託 |
平成16(2004)年 | 7月 | 大野城環境処理センター浸出水処理施設稼動開始 |
平成17(2005)年 | 3月 | 既設最終処分場埋め立て終了 (キャピラリーバリアにてキャッピング) |
4月 | 新設最終処分場埋め立て開始 | |
平成21(2009)年 | 3月31日 | 太宰府北寿苑廃止 |
平成22(2010)年 | 11月 | 既設最終処分場廃止(指定区域の指定)福岡県告示第1863号 |
平成25(2013)年 |
3月 | 新設最終処分場埋立終了 |
平成25(2013)年 | 4月 | ごみ焼却業務に加え、最終処分業務も福岡市に委託 |
平成28(2016)年 | 4月 | ごみ焼却業務および最終処分業務を福岡都市圏南部環境事業組合(クリーンエネパーク南部)へ移管 |
平成29(2017)年 | 7月 | 大野城環境処理センター焼却施設解体撤去工事着手 |
平成31(2019)年 | 1月 | 大野城環境処理センター管理棟新築工事竣工 |
平成31(2019)年 | 3月 | 大野城環境処理センター焼却施設解体撤去工事完了 |
令和元(2019)年 | 11月 | 緑のリサイクル事業用ストックヤード建設工事完了 |